Då du behöver en snöskoter för utmanande terränger och krävande uppdrag med all behövlig utrustning, välj Xtrim Commander ® Limited 600 E-TEC.
| CHASSI | LXU |
| MOTOR | Rotax® 600 H.O. E-TEC® |
| MOTORTYP | Reedventiler, 3D R.A.V.E. |
| ANTAL CYLINDRAR | 2 |
| CYLINDERVOLYM (CM³) | 594.4 |
| BRÄNSLESYSTEM | Elektronisk direktinsprutning |
| KYLNING | Vätskekyld, luftkylare med fläkt |
| STARTANORDNING | El-start & manuell start |
| TRANSMISSION | |
| PRIMÄRVARIATOR | TRA 3 |
| SEKUNDÄRVARIATOR | QRS |
| KEDJA | Syncro |
| UTVÄXLING | 1: 3.23 - 2: 1.98 / 8 |
| FJÄDRING | |
| FRAMFJÄDRING | A-LFS |
| FRAMSTÖTDÄMPARE | HPG 36 |
| FJÄDRINGSVÄG FRAM (MM) | 210 |
| BOGGIFJÄDRING | PPS-5900-A |
| CENTER- / BAKRE STÖTDÄMPARE | HPG 36 / HPG 36 |
| FJÄDRINGSVÄG BAK (MM) | 340 |
| DIMENSIONER | |
| TORRVIKT (KG) | 304 |
| BREDD (MM) | 1120 (1162) |
| LÄNGD (MM) | 3230 |
| HÖJD (MM) | 1330 |
| SPÅRVIDD (MM) | 975 (justerbar +42) |
| DRIVBAND, B x L x H (MM) | 500 x 3923 x 38 |
| BRÄNSLETANK (L) | 45 |
| OLJETANK (L) | 2.8 |
Pris: Offereras