Lika föregående lift men registrerad för att köras i 80 km/h.
Arbetshöjd: | 12,0 meter |
Plattformshöjd: | 10,0 meter |
Räckvidd max: | 7,9 meter |
Arbetskorg: | 0,85 meter (Rund korg) |
Total bredd: | 1,72 meter |
Total längd: | 5,52 meter |
Transporthöjd: | 1,72 meter |
Uppställnings bredd: | 1,96 meter |
Backtagningsförmåga: | 25% |
Bomrotation: | Obegrändad |
Bomkontroll: | 2 hastigheter |
Stödben: | Hydraulisk |
Hjuldrift: | Hydraulisk |
Transport efter bil: | 80 km |
Drift: | El 220V, 10 amp |
El-uttag i korg: | 2 st 10 amp |
Max last i korg: | 120 kg |
Totalvikt: | 1285 kg |
Räckviddsdiagram >> | |
Instruktionsbok >> |
Pris från*: 1 188kr/dygn
* Priset avser vanligtvis ordinarie dygnshyra inkl. moms. Grundhyra, försäkring och andra kostnader kan tillkomma.
Hyres-Maskiner
Örnsköldsvik
Dennis Maskinuthyrning, Landskrona, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Åstorp
EAG Rental, Kramfors
ESSÖ Rental, Sundsvall
G3 Byggmaskiner, Sundsbruk
HyresButiken, Skellefteå
InBy Rental, Bollnäs