| Capacity | SC8000 Single | SC8000 Twin |
|---|---|---|
| Max. platform length | 16.9 m | 46.2 m |
| Max. lifting capacity / platform length | 4500 kg / 4.1 m | 8000 kg / 14.2 m |
| 4100 kg / 7.3 m | 7500 kg / 23.8 m | |
| 3700 kg / 10.5 m | 6500 kg / 27.0 m | |
| 3250 kg / 13.7 m | 4100 kg / 36.6 m | |
| 2800 kg / 16.9 m | 1000 kg / 46.2 m | |
| Max. mast height, anchored mast | 150 m | 150 m |
| Max. mast height, freestanding mast | 19 m | 18 m |
| Max. anchor spacing | 18 m | 18 m |
| Vertical travel speed | 7.2 m / min | 7.2 m / min |
| Chassis drive unit speed | 13 m / min | |
| Platform height at the lowest position | 1.55 m | 1.55 m |
Pris: Offereras