| Maskinvikt | 13 170 - 16 980 kg |
|---|---|
| Bruttoeffekt | 90 kW |
| ... vid varvtal | 2 000 varv/minut |
| Skopvolym | 0,33 - 1,01 m³ |
| Lyftkapacitet utmed undervagnen | 3 810 kg |
| ...vid räckvidd/höjd | 6 / 1,5 m |
| Max. räckvidd | 8 360 mm |
| Max grävdjup | 5 560 mm |
| Brytkraft, SAE J1179 (normal) | 91,1 kN |
| Brytkraft, SAE J1179 (ökning) | 96,6 kN |
| Rivningskraft, SAE J1179 (normal) | 63,5 kN |
| Rivningskraft, SAE J1179 (ökning) | 67,4 kN |
| Totalbredd | 2 590 mm |
| Svängradie bak | 2 200 mm |
Baserad på maskinkonfigurationen: 4,6 m bom; 2,5 m skaft
Pris: Offereras