| Nom. effektförbrukning | 710 W |
| Slageffekt, max. | 2,3 J |
| Slagfrekvens vid märkvarvtal | 0 – 4.400 varv/min |
| Märkvarvtal | 0 – 1.000 varv/min |
| Vikt | 3,6 kg |
| Verktygsfäste | SDS-plus |
| Borrintervall | |
|---|---|
| Borr-Ø i betong med hammarborr | 4 – 23 mm |
| Optimalt användningsintervall i betong med hammarborr | 4 – 12 mm |
| Borr-Ø i betong med utsug | 4 – 16 mm |
| Max. borr- Ø i tegel med borrkrona | 68 mm |
| Max. borr-Ø stål | 13 mm |
| Max. borr-Ø trä | 32 mm |
Mätvärden beräknade enligt EN 60745.
Totalvibrationsvärden (vektorsumma i tre led)
| Slagborrning i betong | |
|---|---|
| Vibrationsemissionsvärde ah | 18.0 m/s² |
| Onoggrannhet K | 1.5 m/s² |
Pris från*: 49kr/dygn
* Priset avser vanligtvis ordinarie dygnshyra inkl. moms. Grundhyra, försäkring och andra kostnader kan tillkomma.