Bomlift vikbom 18meter. JLG 510AJ
http://www.jlg.com/sv-se/utrustning/dieseldrivna-bomliftar/led/510aj
| Kraftkälla |
| Hjälpkraft | 12 Volts DC |
| Volym - bränsletank | 64 L / 17 gal. |
| Motortyp - diesel - LRC | DEUTZ D2011L03 |
| Prestanda |
| Axeloscillation | 0.2 m / 8 in. |
| Körhastighet - 4WD | 7.20 km/h / 4.47 mph |
| Backtagningsförmåga - 4WD | 45 % |
| Plattformskapacitet - obegränsad | 230 kg / 507 lb |
| Svängning | 360 Degrees |
| Svängningstyp | Kontinuerligt |
| Vändradie – utsida | 5 m / 16 ft |
| Storlek |
| Markfrigång | 0.29 m / 11 in. |
| Maskinhöjd | 2.29 m / 8 ft |
| Maskinbredd | 2.34 m / 8 ft |
| Maskinlängd | 7.68 m / 25 ft |
| Platform dimension A | 0.76 m / 2 ft |
| Platform dimension B | 1.83 m / 6 ft |
| Plattformens höjd | 15.81 m / 52 ft |
| Överhäng | Zero |
| Räckviddsspecifikationer |
| Horisontell jibbrotation | 0 Degrees |
| Horisontell räckvidd | 9.48 m / 31 ft |
| Plattformens höjd | 15.81 m / 52 ft |
| Höjd upp och över | 7.67 m / 25 ft |
| Vertikal jibbrotation | 145 Degrees |
| Allmänna specifikationer |
| Volym - hydraultank | 121 L / 32 gal. |
| Marktryck | 5.70 Kg/cm2 |
| Machine Weight | 7650 kg / 16865 lb |