| Prestanda | |
| Axeloscillation | 0.2 m / 8 in. |
| Körhastighet - 2WD | 6.80 km/h / 4 mph |
| Körhastighet - 4WD | 6.80 km/h / 4 mph |
| Backtagningsförmåga - 2WD | 30 % |
| Backtagningsförmåga - 4WD | 45 % |
| Plattformskapacitet - obegränsad | 230 kg / 507 lb |
| Svängning | 360 Degrees |
| Svängningstyp | Kontinuerligt |
| Vändradie - utsida (2WS) | 5.36 m / 18 ft |
| Vändradie - utsida (4WS) | 2.89 m / 9 ft |
| Storlek | |
| Markfrigång | 0.3 m / 1 ft |
| Maskinhöjd | 2.57 m / 8 ft |
| Maskinlängd | 10.21 m / 33 ft |
| Maskinbredd | 2.49 m / 8 ft |
| Platform dimension A | 0.91 m / 3 ft |
| Platform dimension B | 2.44 m / 8 ft |
| Plattformens höjd | 20.31 m / 67 ft |
| Överhäng | 0.01 m / 0 in. |
| Räckviddsspecifikationer | |
| Horisontell jibbrotation | 0 Degrees |
| Horisontell räckvidd | 17.30 m / 57 ft |
| Plattformens höjd | 20.31 m / 67 ft |
| Vertikal jibbrotation | 130 Degrees |
| Allmänna specifikationer | |
| Volym - hydraultank | 121.13 L / 32 gal. |
| Marktryck | 5.27 Kg/cm2 |
| Machine Weight | 13150 kg / 28991 lb |
Pris: Offereras